【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!27 0-50
2009年06月26日
- 1 :774RR:2009/05/24(日) 17:49:18 ID:C4YhGMcE
- ■■■ UDは終了しました。終了の詳細と移行先は>>2-10の辺り■■■
分散計算処理プロジェクトは、分析計算を世界中のPCで分担して行い
医療など科学の発展に貢献しようというボランティアです。つまり 『難病患者を救えたり、未来の科学技術につながる』 って事です
┏━━┓┏━┓┏━┓┏━━┓ ┏━┓ ┏┓
┗┓┏┛┃━┫┃┃┃┃┃┃┃ ┣┛┃┏━┓┃┗┓
┃┃ ┃━┫┃ ┃┃┃┃┃ ┃━┫┃━┫┃┃┃
┗┛ ┗━┛┗┻┛┗┻┻┛ ┗━┛┗━┛┗┻┛
Grid Computing Project Team 2ch
- あなたのCPUの空き時間を科学の発展に貸してください -Team 2ch 支援サイト
〜まだ見ぬ誰かの笑顔のために〜
http://team2ch.info/
_____. | ∧_∧
∧,,∧ ||\ \ | ̄ | point ∧_∧ (´<_` )
ミ,,゚Д゚彡 .|| l ̄ ̄ l |:/\ ゲット ( ´_ゝ`) / ⌒i
┌‐ミ つつ/ ̄||/. ̄ ̄// \ / \/ | |
|└ヾ,, ,,|二二二」二二ニ. ∧_∧ \ / / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
 ̄||∪∪ | || /( ´∀`)// ̄ ̄/_ニつ/ FMV / .| .|_
―――――――― < ( つ _// 2ch,/ > ――――――――
(; -_-)_____\ {二二} 三 三} /_ ____
/ つ _// / \ ̄ ̄ ̄ ̄”/..=| / / || ∧∧
し’`|\// _Hikkie_/. \ / |. ̄ |l ̄ ̄ l ||(゚Д゚ ,)
\}..二二二二二_} \/ | =| \ ̄ \ ||¬ ⊂ ヽ/
2ちゃんねる www.2ch.net | [二二二二二二二|二二二」 )
◇ 前スレッド http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1239617687/
◇ ガイドライン板 http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1214665209/
- 2 :774RR:2009/05/24(日) 17:50:10 ID:C4YhGMcE
- ■ UDの終了と移行について
Q:UDって終わったの?
A:UDは2007年4月27日に終了となりました。キャッシュを処理してももう意味がありません。
成果や終了に関する情報の翻訳は http://ud-team2ch.net/
新薬の研究・試験・製造には様々なプロセスが必要なため、
非常に長い年月がかかります。詳しくは下記
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/rikasougou/a19/main_5.html(現在はページ消失のようです)Q:ってことは分散プロジェクトは終了?Team 2chは解散?
A:現在ではほとんどの方がBOINCでWCGと言うプロジェクトに移行し始めています。Team 2chも存在してます。Q:BOINCって?WCGって?
A:BOINCは現在参加人数世界最大の分散クライアント。
特徴としてはUDと違い複数のプロジェクトに参加可能。WCGはその内の医療系プロジェクトです。Q:WCGってUDと同じようなクライアントで参加出来るんでしょ?なんでBOINCで参加するの?
A:WCGのクライアントはUD社製のため、将来性はあまり明るくありません。
(特にVista対応やマルチコア対応など)
その点BOINCは高性能です。またどんなプロジェクトに参加してもポイントは共通です。
つまり、UDのようにある日突然無くなってしまう、という可能性が低いです。
追記)今日現在、既にUDクライアントでのプロジェクトは終了が発表されています。Q:どうやってBOINCでWCGに参加するの?
A:画像と日本語で丁寧に説明してるコチラを参照してください
Team 2ch Wiki
http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/
世界史板チームサイト
http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/boinctop.html - 3 :774RR:2009/05/24(日) 17:50:54 ID:C4YhGMcE
- ■ BOINCのFAQ
Q:自分の板チームに参加したいんだけど・・・
A:自分の板に参加するには、UDと同じく 「名前@板名」 でOKです。Q:デュアルコアやクアッドコアのCPUやHT(Hyper-Threading Technology)に対応してますか?
A:複数コアやHTに対応しています。最大16コアまでです。Q:CPUの使用率が100%にならず不安定なんですが
A:シンプルビュー画面でPreferencesをクリック→Use no more than〜を100%に→SAVEをクリック!Q:CPUの使用率を100%から下げたら不安定になるんですが・・
A:BOINCでCPU使用率を90%以下に設定すると、使用率が数%〜数十%まで大きく変動して
不安定になるので、BOINC側は100%に設定して、
Battle Encoder Shirase ttp://mion.faireal.net/BES/
を使って使用率を絞ったほうが安定するよ。Q:宿題が完了してるのに送信してくれない?報告待機ってなんだヽ(`Д´)ノ
A:宿題の送信は完了したらすぐに行ってます。送信していないように見える「報告待機」の状態は、
完了した宿題に関する成績の情報を送信するのを待っている状態。自動的に報告されるので放置でOKです。Q:いつまでたっても自分のポイントがWCGのサイトで表示されないのですが・・・
A:サイトが更新されるまで最低24時間かかります。宿題の検証でさらに時間がかかることがあります。マターリ待ちましょうQ:メモリ使いすぎ!
A:WCGならWCGのHPのマイグリッド→デバイスマネージャー→装置プロファイルの、
次のスペース以内を使用: % (全メモリーに対する比率) を調節すると、メモリをそれ以上使う宿題が来なくなる。
つまり減らしすぎると宿題が全く来なくなるので、様子を見つつ調整する。
あとはメモリをあまり使わないプロジェクトのみ参加するとか。 - 4 :774RR:2009/05/24(日) 17:51:37 ID:C4YhGMcE
- Q:英語読めないんだけど・・
A:BOINCは最初のインストールが英語なだけでセットアップや日常での表示は日本語です。
以下のページで日本語と画像で解説されてます。
http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/
http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/dounyuu/boincdounyuu2.html
TANPAKUに参加される方は http://team2ch.info/TANPAKU/
http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/dounyuu/tanpakusanka.html
TANPAKUのプリファレンスの詳細 http://team2ch.info/TANPAKU/Preferences/#md91eb79
Rosettaに参加される方は http://team2ch.info/Rosetta/Q:Win98では日本語表示されないんだけど
A:ttp://boinc.baldanders.info/
> Windows 98 または Me 上で BOINC Manager をお使いのかたでうまく日本語が表示されない場合は、
> BOINC Manager.mo の代わりに BOINC Manager.win98.mo を使ってみてください。
> (locale\ja フォルダにコピーする場合は BOINC Manager.mo に名前を変更してください)。
> 症状が改善する場合があります。
またもともとlocale\ja フォルダにあったBOINC Manager.moを削除して、
BOINC Manager.win98.moを突っ込んでBOINC Manager.moに名前を変えたら、
きちんと表示された事例があります。Q:MacやLinuxでは参加できないんでしょ?
A:MacやLinuxでもBOINCで参加可能なプロジェクトに参加できます。Q:PS3(PLAYSTATION 3)では参加できますか?
A:BOINCで使用可能なプロジェクトはPS3Gridのみです。
しかし、結構敷居が高い上に最適化されてないためスコアも良くないです。
BOINC以外ではPS3製造元SONY公認のFolding@Homeというプロジェクトがあります。Q:BAMって何?
A:BAM!はそもそも、BOINCクライアントの管理や参加プロジェクト管理を楽にするための支援サイト。
BOINCプロジェクトに参加するのに必須ではないです。 - 5 :774RR:2009/05/24(日) 17:52:22 ID:C4YhGMcE
- ■ cell computing βirth
現在、CHRONOSに加えて、スギ花粉飛散経路探索プロジェクト(SPRING)を実施中。
今回のプロジェクトによって得られた結果を解析することにより、より詳細にシミュレーション上での
花粉の挙動が明らかになり、観測データと比較・検討することにより、より高精細な飛散予報を
行うことが可能になると期待しています。インターネットに繋がるパソコンがあれば、誰でも簡単に参加できます。
もし、興味を持たれましたら、参加方法やプロジェクトの詳細等、下のサイトをご覧下さい。http://www.cellcomputing.net/simple/index.php
■ Climateprediction.net
Climateprediction.netとはインターネットに繋がっているコンピュータで、
長期的気候予測技術の改善・地球温暖化気温変動調査を行う科学実験です。
無料のプログラムをダウンロードして、データを分析することであなたも参加できます。
WindowsでもMacでもOS/2でもPC-UNIX等でも参加できます。
climateprediction.netとは何か、もう少し詳しく知りたい場合は
ここ↓をみてみるとか。
本家
http://climateprediction.net/■ Folding@Home
http://folding.stanford.edu/
目標:タンパク質の折り畳み、凝集およびそれらに関連する病気について理解することタンパク質がどのように自力で組みあがっていくか(折り畳み)をシミュレートし解明するプロジェクトです。
アルツハイマー病、嚢胞性線維症、BSE(狂牛病)、遺伝型肺気腫などの病気や多くのガンさえもが
タンパク質が正常に折り畳まれなかった結果だと考えられています。
参加はいたって簡単。
http://folding.stanford.edu/download.html から各OS用のクライアントソフトをダウンロードして下さい。
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux(x86/x86_64), Mac OS X(PPC/Intel), PS3 に対応。(FreeBSD/OpenBSDもOK!)
チーム番号は 162 です。 - 6 :774RR:2009/05/24(日) 17:53:33 ID:C4YhGMcE
- BOINCのサイトTOP http://boinc.berkeley.edu/index.php
BOINCダウンロード一覧ページ(実行ファイル一覧・古いのからカレントバージョンまであり)
http://boinc.berkeley.edu/download_all.php
各OSの今日現在の最新ver.は上記ダウンロード一覧ページで確認してください。
Boinc Viewを使っている人はツール→クライアントのバージョンチェック→いますぐ更新で確認できます。
ダウンロードはWCGのサイトで登録するとダウンロードページに案内されるのでそちらでダウンロードするのが普通。
新規導入時以外で不具合やOSの変更等でver.を変更したい時などにどうぞ。Boinc Viewについては
http://xx-xxx-xx.hp.infoseek.co.jp/kikaku1/boinc.html
で解説されています。ver.が少し古いです。現ver.は1.4.2
不明な点はこのスレかラウンジ又は自作板で質問してみてください。 - 7 :774RR:2009/05/24(日) 17:56:13 ID:C4YhGMcE
- 2009/05/22〜2009/05/23のメンバ提出率
@bikeのメンバ 135 人中、提出 62 名です。提出率は 45.9% です。
2009/05/22〜2009/05/23のランキング
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@bike】 date 20090522 - 20090523
┠─────────────────────────────────────────────────
┃◎ 1 wazamono@SUZUKI@bike 17,074,136(+30,661)Pt.→ 31,841(+50)Res. 28:048:15:40:51(+0:016:07:12:35)
┃◎ 2 keroro@2st@bike. 11,541,216(+11,061)Pt.→ 24,330(+19)Res. 14:220:18:19:48(+0:005:20:36:32)
┃◎ 3 yukito@bike 11,505,547( .+4,370)Pt.→ 19,701( .+9)Res. 10:129:19:04:18(+0:001:14:13:31)
┃◎ 4 lost@kawasaki@bike 9,129,592( .+497)Pt.→ 22,703( .+1)Res. .7:098:16:02:42(+0:000:10:07:20)
┃◎ 5 Covelline@YAMAHA@bike 8,459,883(+25,461)Pt.→ 13,175(+45)Res. .8:194:14:26:06(+0:008:23:36:06)
┃◎ 6 Yochi@honda@NAGOYA@bike 7,569,766(+15,064)Pt.→ 14,534(+70)Res. 16:353:00:49:42(+0:011:05:20:31)
┃◎ 7 bunashimeji@SUZUKI@bike 7,544,150( .+9,458)Pt.→ 14,033(+14)Res. 10:279:11:23:48(+0:004:20:58:05)
┃◎ 8 DoReMiX@YAMAHA@bike. 6,985,144(+19,683)Pt.→ 11,878(+40)Res. 11:168:14:09:21(+0:009:23:16:35)
┃◎ 9 dekoboko@honda@bike . 5,846,733( .+2,881)Pt.→ 13,350( .+5)Res. .7:039:16:42:10(+0:001:00:42:49)
┃◎. 10 CMX69bx4w2@bike. 5,773,811(+20,383)Pt.→ .9,188(+37)Res. .5:318:05:50:01(+0:006:23:18:28)
┃◎. 12 keshimejio@SUZUKI@bike 5,130,793( .+462)Pt.→ .9,948( .+1)Res. .7:300:15:46:54(+0:000:21:42:53)
┃◎. 14 hamaji@YAMAHA@bike 3,226,364( .+6,113)Pt.→ .5,493(+12)Res. .2:250:15:53:07(+0:001:17:29:05) - 8 :774RR:2009/05/24(日) 17:57:04 ID:C4YhGMcE
- ┃◎. 15 Strayed@kawasaki@bike. 3,160,856(+17,809)Pt.→ .5,003(+31)Res. .3:069:18:04:05(+0:007:22:23:24)
┃◎. 16 AX-3FW@bike. 2,791,722( .+8,422)Pt.→ .5,505(+16)Res. .3:185:15:50:30(+0:003:04:54:16)
┃◎. 17 JZA70_GC8C_NA8C_HK31A@bike 2,507,210( .+9,890)Pt.→ .4,128(+15)Res. .4:215:14:59:43(+0:006:20:03:12)
┃◎. 18 ZX636@kawasaki@bike. 1,708,956(+18,249)Pt.→ .3,913(+29)Res. .3:242:20:48:00(+0:008:11:59:47)
┃◎. 19 topgear@honda@bike . 1,680,882( .+7,889)Pt.→ .2,621(+14)Res. .1:258:17:08:16(+0:003:02:07:43)
┃◎. 20 Forza@bike 1,667,216( .+1,435)Pt.→ .3,185( .+2)Res. .2:149:17:58:27(+0:000:22:07:35)
┃◎. 21 blue-man@honda@bike 1,662,279( .+6,786)Pt.→ .2,969(+15)Res. .2:060:13:08:44(+0:002:16:44:28)
┃◎. 23 MD30@bike 1,537,538( .+9,704)Pt.→ .2,478(+15)Res. .1:284:15:12:48(+0:003:22:40:16)
┃◎. 24 Y2006@aprilia@bike . 1,310,295( .+5,735)Pt.→ .2,122( .+9)Res. .1:256:09:49:35(+0:002:01:46:19)
┃◎. 25 rf400vr@bike 1,284,280( .+6,638)Pt.→ .2,138( .+8)Res. .2:119:05:56:04(+0:002:18:50:42)
┃◎. 26 V4magna@bike. 1,278,956( .+9,019)Pt.→ .3,079(+14)Res. .2:007:07:54:41(+0:002:12:27:50)
┃◎. 27 SHIGEO@Bike. 1,165,806( .+5,511)Pt.→ .1,891(+10)Res. .1:067:06:01:11(+0:002:02:38:51)
┃◎. 30 basasan@honda@bike. 1,074,261( .+6,925)Pt.→ .1,649(+12)Res. .1:051:06:07:29(+0:002:10:06:16)
┃◎. 31 tokei@honda@bike. 1,046,382( .+566)Pt.→ .1,850( .+1)Res. .0:330:08:15:22(+0:000:03:36:52)
┃◎. 32 flanker@offroad@bike 1,033,751( .+1,821)Pt.→ .1,911( .+3)Res. .1:149:23:25:32(+0:000:22:00:49) - 9 :774RR:2009/05/24(日) 17:57:46 ID:C4YhGMcE
- ┃◎. 33 heppoko@bike 1,028,256( .+895)Pt.→ .2,095( .+2)Res. .4:046:21:31:38(+0:001:08:12:23)
┃◎. 34 TRICKER@YAMAHA@bike . 948,499( .+3,625)Pt.→ .1,530( .+6)Res. .1:071:12:26:03(+0:001:23:02:56)
┃◎. 36 Ninja@bike 921,738( .+6,610)Pt.→ .1,095( .+7)Res. .0:256:11:52:51(+0:001:13:00:30)
┃◎. 37 TK-ADDR@SUZUKI@bike 835,036( .+2,982)Pt.→ .1,456( .+5)Res. .0:270:17:42:50(+0:000:20:55:37)
┃◎. 39 gsrwiki@SUZUKI@bike. 757,570( .+3,876)Pt.→ .1,465( .+5)Res. .3:005:09:14:28(+0:003:17:43:53)
┃◎. 40 BD41A@bike. 736,339( .+1,114)Pt.→ .1,275( .+2)Res. .0:306:01:05:19(+0:000:08:33:37)
┃◎. 42 hatiro@bike. 698,888( .+454)Pt.→ .2,079( .+1)Res. .1:056:05:22:48(+0:000:07:10:38)
┃◎. 43 kzr@bike 696,102( .+785)Pt.→ .1,417( .+1)Res. .1:066:23:01:19(+0:000:11:05:05)
┃◎. 44 SEROW@bike. 645,202( +65)Pt.→ .1,033( .+2)Res. .1:015:06:28:17(+0:000:00:39:07)
┃◎. 45 hideko_sakurai@BMW@bike. 634,638( .+1,335)Pt.→ .2,249( .+2)Res. .2:066:11:00:37(+0:001:03:31:57)
┃◎. 46 keith985@bike. 633,263( .+4,188)Pt.→ .983( .+7)Res. .0:267:05:22:56(+0:001:18:21:45)
┃◎. 47 RR@GSX-R@bike . 592,865( .+1,718)Pt.→ .1,172( .+3)Res. .1:074:03:51:55(+0:000:13:30:12)
┃◎. 49 250RR-93@CBR@bike 498,197( .+2,729)Pt.→ .1,044( .+4)Res. .0:232:09:06:46(+0:001:02:18:27)
┃◎. 50 hideyuky@bike . 466,498(+10,897)Pt.↑ .761(+17)Res. .0:317:02:53:13(+0:006:19:13:26)
┃◎. 51 Marfred@Kawasaki@bike 464,039( .+3,842)Pt.↓ .786( .+9)Res. .0:170:03:45:34(+0:003:11:55:07) - 10 :774RR:2009/05/24(日) 17:58:28 ID:C4YhGMcE
- ┃◎. 56 a5-kdx125@offroad@bike. 377,091( .+2,678)Pt.→ .775( .+5)Res. .0:267:01:07:26(+0:001:02:13:30)
┃◎. 58 wolfeed@YAMAHA@bike. 314,643( .+2,689)Pt.→ .511( .+5)Res. .0:166:13:51:55(+0:001:14:17:32)
┃◎. 62 Vtec-MUJI@bike 260,476( .+495)Pt.→ .574( .+1)Res. .1:172:10:04:00(+0:000:19:52:14)
┃◎. 63 mebius_pccs30h@bike. 247,167( .+691)Pt.→ .492( .+2)Res. .0:274:12:42:45(+0:000:20:37:47)
┃◎. 64 shigeru774@bike 246,151( .+2,128)Pt.→ .389( .+3)Res. .0:237:15:32:15(+0:001:23:03:35)
┃◎. 65 shootingstar7@bike. 238,227( .+529)Pt.→ .448( .+1)Res. .0:189:19:52:55(+0:000:06:53:05)
┃◎. 66 morichin@GSX-R@bike. 235,339( .+1,955)Pt.→ .404( .+5)Res. .0:105:01:18:34(+0:000:21:34:34)
┃◎. 67 Yabutch@bike 233,230( .+1,338)Pt.→ .376( .+2)Res. .0:154:01:10:38(+0:000:20:11:51)
┃◎. 71 TAK@bike. 197,180( .+1,491)Pt.→ .319( .+2)Res. .0:127:23:20:15(+0:000:21:09:09)
┃◎. 76 remu@bike. 164,074( .+1,724)Pt.→ .277( .+3)Res. .0:062:22:05:15(+0:000:16:15:08)
┃◎. 77 katsuo@bike 162,785( .+1,142)Pt.→ .286( .+2)Res. .0:084:15:23:59(+0:000:13:07:43)
┃◎. 82 19th ANGEL@bike. 137,655( .+732)Pt.→ .225( .+1)Res. .0:037:21:31:48(+0:000:04:51:43)
┃◎. 84 kdx600sr@kawasaki@bike. 126,848( .+489)Pt.→ .237( .+1)Res. .0:077:06:41:09(+0:000:08:27:43)
┃◎. 86 spit@bike. 124,483( .+1,254)Pt.→ .222( .+2)Res. .0:047:15:56:11(+0:000:15:07:55)
┃◎. 90 hituzi@bike 87,637( .+491)Pt.→ .150( .+1)Res. .0:030:05:27:59(+0:000:05:12:17) - PR
-
- 1VIP WAGON (ビップワゴン) 2008年 06月号 [雑誌]
- 2VIP WAGON (ビップワゴン) 2008年 04月号 [雑誌]
- 3av (アクティブビークル) 2008年 08月号 [雑誌]
- 4only Mercedes (オンリーメルセデス) 2009年 01月号 [雑誌]
- 5航空ファン 2006年 09月号 [雑誌]
- 6ロードライダー 2009年 08月号 [雑誌]
- 7高速有鉛デラックス 2009年 02月号 [雑誌]
- 8AIRLINE (エアライン) 2008年 08月号 [雑誌]
- 9AMAスーパーバイクLegends―伝説のバイク・シーンが鮮烈に蘇る! (Gakken Mook)
- 10月刊 自家用車 2009年 04月号 [雑誌]
- 11 :774RR:2009/05/24(日) 17:59:37 ID:C4YhGMcE
- ┃◎. 96 chariya@bike. 66,317( .+664)Pt.→ .144( .+1)Res. .0:171:02:04:56(+0:001:14:07:31)
┃◎101 hanage3.14@bike 48,346( .+825)Pt.→ .148( .+2)Res. .0:026:16:31:50(+0:000:07:52:09)
┃◎102 zzr250@bike . 42,877( .+5,803)Pt.→ 77(+14)Res. .0:020:18:24:04(+0:002:02:13:19)
┃◎105 gold-rider@bike. 26,843( .+653)Pt.→ 47( .+1)Res. .0:013:19:09:39(+0:000:08:21:50)
┃◎113 derakoma@bike. 13,441( .+1,368)Pt.→ 24( .+2)Res. .0:024:09:22:58(+0:002:13:28:56)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009/05/22〜2009/05/23の達成(名前別)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃JZA70_GC8C_NA8C_HK31A@bikeさん 2,500,000ポイント達成、4年7ヶ月解析時間達成
┃ZX636@kawasaki@bikeさん. 1,700,000ポイント達成、3,900リザルト達成
┃Ninja@bikeさん 920,000ポイント達成
┃keith985@bikeさん. 630,000ポイント達成、980リザルト達成、解析時間55位浮上
┃hideyuky@bikeさん . 460,000ポイント達成、ポイント50位浮上、760リザルト達成
┃Vtec-MUJI@bikeさん 260,000ポイント達成
┃chariya@bikeさん 66,000ポイント達成、リザルト94位浮上
┃hanage3.14@bikeさん. 48,000ポイント達成
┃zzr250@bikeさん 42,000ポイント達成、77リザルトぞろ目、70リザルト達成、解析時間104位浮上
┃derakoma@bikeさん 13,000ポイント達成
┃spit@bikeさん. 222リザルトぞろ目
┃AX-3FW@bikeさん. 5,500リザルト達成、3年6ヶ月解析時間達成
┃Strayed@kawasaki@bikeさん. 5,000リザルト達成 - 12 :774RR:2009/05/24(日) 18:00:21 ID:C4YhGMcE
- ┃Marfred@Kawasaki@bikeさん 780リザルト達成
┃wolfeed@YAMAHA@bikeさん. 510リザルト達成、リザルト62位浮上
┃morichin@GSX-R@bikeさん. 400リザルト達成、解析時間76位浮上
┃hituzi@bikeさん. 150リザルト達成
┃topgear@honda@bikeさん . リザルト22位浮上
┃remu@bikeさん. リザルト81位浮上
┃mebius_pccs30h@bikeさん. 9ヶ月解析時間達成
┃flanker@offroad@bikeさん 解析時間34位浮上
┃SHIGEO@Bikeさん. 解析時間39位浮上
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 13 :774RR:2009/05/24(日) 21:24:59 ID:cksMNzGK
- 1さん&ニッポツありがとうです!
- 14 :774RR:2009/05/25(月) 20:04:57 ID:uCnNdlpn
- 2009/05/23〜2009/05/24のメンバ提出率
@bikeのメンバ 136 人中、提出 66 名です。提出率は 48.5% です。
2009/05/23〜2009/05/24のランキング
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@bike】 date 20090523 - 20090524.
┠──────────────────────────────────────────────────
┃◎ 1 wazamono@SUZUKI@bike. 17,111,384(+37,248)Pt.→ 31,897( .+56)Res. 28:067:21:39:54(+0:019:05:59:03)
┃◎ 2 keroro@2st@bike 11,558,526(+17,310)Pt.→ 24,364( .+34)Res. 14:229:17:55:48(+0:008:23:36:00)
┃◎ 3 yukito@bike. 11,506,141( .+594)Pt.→ 19,702( +1)Res. 10:130:00:32:57(+0:000:05:28:39)
┃◎ 4 lost@kawasaki@bike. 9,130,158( .+566)Pt.→ 22,704( +1)Res. .7:099:02:10:17(+0:000:10:07:35)
┃◎ 5 Covelline@YAMAHA@bike . 8,482,879(+22,996)Pt.→ 13,214( .+39)Res. .8:203:16:44:11(+0:009:02:18:05)
┃◎ 6 Yochi@honda@NAGOYA@bike. 7,583,567(+13,801)Pt.→ 14,648(+114)Res. 16:361:05:16:55(+0:008:04:27:13)
┃◎ 7 bunashimeji@SUZUKI@bike. 7,552,553( .+8,403)Pt.→ 14,047( .+14)Res. 10:283:17:55:58(+0:004:06:32:10)
┃◎ 8 DoReMiX@YAMAHA@bike 7,006,022(+20,878)Pt.→ 11,917( .+39)Res. 11:180:23:44:00(+0:012:09:34:39)
┃◎ 9 dekoboko@honda@bike. 5,850,644( .+3,911)Pt.→ 13,357( +7)Res. .7:041:02:07:51(+0:001:09:25:41)
┃◎. 10 CMX69bx4w2@bike 5,792,019(+18,208)Pt.→ .9,217( .+29)Res. .5:324:16:25:34(+0:006:10:35:33)
┃◎. 11 Akira28_ZX9RB2@kawasaki@bike. 5,413,337( .+3,057)Pt.→ .8,803( +6)Res. 13:281:02:34:04(+0:003:11:56:44) - 15 :774RR:2009/05/25(月) 20:06:00 ID:uCnNdlpn
- ┃◎. 13 nanashita@kawasaki@bike 4,198,704( .+1,244)Pt.→ .8,617( +2)Res. .7:217:18:26:15(+0:000:16:34:26)
┃◎. 14 hamaji@YAMAHA@bike. 3,233,528( .+7,164)Pt.→ .5,507( .+14)Res. .2:252:16:59:03(+0:002:01:05:56)
┃◎. 15 Strayed@kawasaki@bike 3,180,045(+19,189)Pt.→ .5,041( .+38)Res. .3:077:04:27:10(+0:007:10:23:05)
┃◎. 16 AX-3FW@bike 2,800,056( .+8,334)Pt.→ .5,521( .+16)Res. .3:188:20:48:01(+0:003:04:57:31)
┃◎. 17 JZA70_GC8C_NA8C_HK31A@bike. 2,517,480(+10,270)Pt.→ .4,144( .+16)Res. .4:222:16:34:52(+0:007:01:35:09)
┃◎. 18 ZX636@kawasaki@bike 1,721,706(+12,750)Pt.→ .3,933( .+20)Res. .3:248:17:17:03(+0:005:20:29:03)
┃◎. 19 topgear@honda@bike. 1,686,834( .+5,952)Pt.→ .2,634( .+13)Res. .1:261:01:23:48(+0:002:08:15:32)
┃◎. 20 blue-man@honda@bike. 1,673,777(+11,498)Pt.↑ .2,991( .+22)Res. .2:064:23:23:24(+0:004:10:14:40)
┃◎. 21 Forza@bike. 1,667,837( .+621)Pt.↓ .3,186( +1)Res. .2:150:03:00:59(+0:000:09:02:32)
┃◎. 23 MD30@bike. 1,551,474(+13,936)Pt.→ .2,502( .+24)Res. .1:290:10:42:40(+0:005:19:29:52)
┃◎. 24 Y2006@aprilia@bike. 1,317,698( .+7,403)Pt.→ .2,135( .+13)Res. .1:259:02:46:49(+0:002:16:57:14)
┃◎. 25 rf400vr@bike. 1,290,265( .+5,985)Pt.→ .2,147( +9)Res. .2:121:23:32:53(+0:002:17:36:49)
┃◎. 26 V4magna@bike 1,282,587( .+3,631)Pt.→ .3,085( +6)Res. .2:008:07:41:15(+0:000:23:46:34)
┃◎. 27 SHIGEO@Bike 1,171,472( .+5,666)Pt.→ .1,902( .+11)Res. .1:069:09:27:02(+0:002:03:25:51)
┃◎. 30 basasan@honda@bike 1,078,448( .+4,187)Pt.→ .1,657( +8)Res. .1:052:19:39:11(+0:001:13:31:42) - 16 :774RR:2009/05/25(月) 20:06:48 ID:uCnNdlpn
- ┃◎. 30 basasan@honda@bike 1,078,448( .+4,187)Pt.→ .1,657( +8)Res. .1:052:19:39:11(+0:001:13:31:42)
┃◎. 31 tokei@honda@bike 1,047,638( .+1,256)Pt.→ .1,852( +2)Res. .0:330:16:17:02(+0:000:08:01:40)
┃◎. 32 flanker@offroad@bike. 1,037,253( .+3,502)Pt.→ .1,917( +6)Res. .1:151:16:13:16(+0:001:16:47:44)
┃◎. 33 heppoko@bike . 1,029,628( .+1,372)Pt.→ .2,097( +2)Res. .4:048:17:51:38(+0:001:20:20:00)
┃◎. 34 TRICKER@YAMAHA@bike. 954,074( .+5,575)Pt.→ .1,538( +8)Res. .1:076:00:50:38(+0:004:12:24:35)
┃◎. 37 TK-ADDR@SUZUKI@bike. 841,514( .+6,478)Pt.→ .1,467( .+11)Res. .0:272:16:08:54(+0:001:22:26:04)
┃◎. 38 MUGEN-06@bike. 820,304( .+398)Pt.→ .1,660( +1)Res. .1:150:01:59:28(+0:000:09:05:48)
┃◎. 39 gsrwiki@SUZUKI@bike 759,427( .+1,857)Pt.→ .1,468( +3)Res. .3:007:01:41:56(+0:001:16:27:28)
┃◎. 40 BD41A@bike 737,451( .+1,112)Pt.→ .1,277( +2)Res. .0:306:11:29:45(+0:000:10:24:26)
┃◎. 43 kzr@bike. 697,601( .+1,499)Pt.→ .1,420( +3)Res. .1:067:22:48:02(+0:000:23:46:43)
┃◎. 44 SEROW@bike 647,369( .+2,167)Pt.→ .1,036( +3)Res. .1:016:09:21:01(+0:001:02:52:44)
┃◎. 45 keith985@bike 636,853( .+3,590)Pt.↑ .991( +8)Res. .0:268:17:10:13(+0:001:11:47:17)
┃◎. 46 hideko_sakurai@BMW@bike 636,278( .+1,640)Pt.↓ .2,251( +2)Res. .2:067:20:06:28(+0:001:09:05:51)
┃◎. 47 RR@GSX-R@bike. 594,052( .+1,187)Pt.→ .1,174( +2)Res. .1:074:23:26:11(+0:000:19:34:16)
┃◎. 49 250RR-93@CBR@bike . 500,691( .+2,494)Pt.→ .1,048( +4)Res. .0:233:10:20:49(+0:001:01:14:03) - 17 :774RR:2009/05/25(月) 20:07:35 ID:uCnNdlpn
- ┃◎. 50 hideyuky@bike. 472,725( .+6,227)Pt.→ .771( .+10)Res. .0:321:07:12:49(+0:004:04:19:36)
┃◎. 51 Marfred@Kawasaki@bike. 464,175( .+136)Pt.→ .787( +1)Res. .0:170:07:09:42(+0:000:03:24:08)
