板対抗大喜利PHP ランキングスレ 6 0-50
2010年03月21日
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/10(水) 21:08:36 ID:Yja2VGHD
- ━ 2ch板対抗大喜利PHP会場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://oogiri.symphonic-net.com/index.php
━【基本ルール】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出題されたお題にボケる(3分)
→ 投稿されたボケに投票する(3分)
→ 1位になった人(同票1位は1番上の人)が次のお題を出題━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■初めての方は必ずお読みください■
ルール説明 http://oogiri.symphonic-net.com/rule.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まとめwiki http://www14.atwiki.jp/oogiricgi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━本スレ 板対抗大喜利(クラウン会場本部)54
http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1265918258/
前スレ 板対抗大喜利PHP ランキングスレ 5
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/record/1254478917/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 2 :歴代王者 メジャー:2010/03/10(水) 21:12:13 ID:Yja2VGHD
- 【メジャー】 (投稿100以上)
3ck 01期 1.433 225/157 警備員@VIP
3ck 02期 1.374 169/123 太郎狼
3ck 03期 1.333 156/117 ペド@狼
3ck 04期 1.561 217/139 ヒジキ@VIP
3ck 05期 1.435 366/255 カワウソ@vip
3ck 06期 1.619 225/139 カワウソ@vip
3ck 07期 1.658 189/114 く@狼
3ck 08期 1.648 178/108 カワウソ@vip
3ck 09期 1.595 177/111 山田の術@オカ板
3ck 10期 1.716 199/116 MIZUHO@mixi
3ck 11期 1.764 277/157 色全般
3ck 12期 1.884 211/112 恥知らずな金玉
3ck 13期 1.718 323/188 MIZUHO@mixi
3ck 14期 1.564 172/110 色全般
3ck 15期 1.736 210/121 天球RR 01期 3.044 347/114 ナイトクルーザー
RR 02期 3.056 382/125 色全般
RR 03期 2.472 393/159 にゃ
RR 04期 2.688 344/128 mk
GR 03期 2.761 472/171 アル@狼
RR 05期 2.990 299/100 諸事情
GR 04期 3.170 317/100 恐怖山田@オカ板
RR 06期 3.025 360/119 いかそうめん
GR 05期 3.018 341/113 恐怖山田@オカ板
GR 06期 2.991 335/112 あさひー☆
GR 07期 3.235 330/102 あさひー☆
RR 07期 2.874 480/167 クロブチ@VIP
GR 08期 3.038 401/132 渋繭
RR 08期 3.227 497/154 テリー@実家が寿司屋
GR 09期 2.859 489/171 乱舞
RR 09期 3.088 454/147 クロブチ@こむぎ
GR 10期 3.295 524/159 やりがいのある雑務
RR 10期 3.135 323/103 テリー@実家が寿司屋
RR 11期 3.329 566/170 乱舞
GR 11期 3.220 644/200 乱舞
GR 12期 3.250 624/192 クロブチ@こむぎ
RR 12期 3.510 667/190 クロブチ@こむぎ
RR 13期 3.658 578/158 クロブチ@こむぎ
GR 13期 3.500 483/138 クロブチ@こむぎ
GR 14期 3.388 410/121 クロブチ@こむぎ
RR 14期 3.251 413/127 クロブチ@こむぎ
RR 15期 3.555 384/108 クロブチ@こむぎ
GR 15期 3.529 600/170 クロブチ@こむぎ
RR 16期 3.476 591/170 あすてん@狼
GR 16期 3.638 524/144 クロブチ@こむぎ
RR 17期 3.193 613/192 あすてん@狼
GR 17期 3.317 408/123 MA@狼拝命
RR 18期 3.152 394/125 クロブチ@こむぎ
RR 19期 3.584 405/113 イグモカ
GR 18期 3.363 343/102 クロブチ@こむぎ
GR 19期 3.742 449/120 クロブチ@こむぎ
RR 20期 3.281 420/128 卍狼
GR 20期 3.441 437/127 乱舞
RR 21期 3.527 395/112 いかそうめん
GR 21期 3.660 516/141 クロブチ@こむぎ
RR 22期 3.233 333/103 solitude@狼
GR 22期 3.547 415/117 クロブチ@こむぎ - 3 :歴代王者 メジャー:2010/03/10(水) 21:15:00 ID:Yja2VGHD
- RR 23期 3.460 391/113 いかそうめん
GR 23期 2.965 427/144 秋霖
RR 24期 3.336 447/134 クロブチ@こむぎ
RR 25期 3.097 319/103 田舎ホスト
RR 26期 3.115 408/131 クロブチ@こむぎ
GR 24期 3.103 332/107 するめ@VIP
GR 25期 3.165 538/170 いかそうめん
GR 26期 2.981 307/103 いかそうめん
RR 27期 3.265 333/102 駈猷洩26世
GR 27期 3.636 400/110 いかそうめん
RR 28期 3.392 407/120 乱舞
GR 28期 3.472 368/106 K’s@大生
GR 29期 3.387 376/111 いかそうめん
RR 29期 3.377 412/122 いかそうめん・駈猷洩26世
RR 30期 3.727 410/110 いかそうめん
GR 30期 3.308 354/107 駈猷洩26世
RR 31期 3.600 378/105 クロブチ
GR 31期 3.374 361/107 クロブチ
GR 32期 3.377 358/106 いかそうめん
RR 32期 3.852 416/108 うどん
RR 33期 3.476 438/126 いかそうめん
GR 33期 3.870 387/100 駈猷洩26世
RR 34期 4.239 479/113 クロブチ
GR 34期 3.530 353/100 駈猷洩26世
RR 35期 3.860 386/100 友人の嫁
GR 35期 3.832 387/101 (・ん・ `)
GR 36期 3.333 590/177 二十歳
RR 36期 3.670 367/100 クロブチ
GR 37期 3.649 405/111 クロブチ
GR 38期 3.505 354/101 駈猷洩26世
RR 37期 3.490 363/104 クロブチ
RR 38期 3.455 349/101 相対性理論
GR 39期 3.500 378/108 いかそうめん
RR 39期 3.632 385/106 相対性理論
RR 40期 3.701 396/107 クロブチ
GR 40期 3.555 391/110 駈猷洩26世
RR 41期 3.792 383/101 相対性理論
GR 41期 3.583 369/103 るーきー@大生
GR 42期 3.796 410/108 (・ん・ `)
RR 42期 3.368 421/125 かわはぎ@馬
RR 43期 3.679 401/109 いかそうめん
GR 43期 3.561 381/107 乱舞 ◆e9Waltz9e
GR 44期 3.306 367/111 南極宗ペンギン教
GR 45期 3.340 344/103 いかそうめん
RR 44期 3.780 412/109 いかそうめん
RR 45期 3.716 379/102 咀嚼伯爵
RR 46期 3.447 355/103 いかそうめん
RR 47期 3.805 605/159 咀嚼伯爵
RR 48期 3.829 425/111 咀嚼伯爵
RR 49期 4.078 420/103 咀嚼伯爵
GR 46期 3.884 536/138 咀嚼伯爵
GR 47期 4.050 818/202 咀嚼伯爵
GR 48期 3.574 386/108 うどん@VIP
GR 49期 3.851 516/134 咀嚼伯爵
RR 50期 3.752 484/129 いかそうめん
GR 50期 3.623 471/130 咀嚼伯爵
RR 51期 3.425 572/167 処之助
RR 52期 3.846 400/104 アンダンテ
GR 51期 3.887 482/124 いかそうめん
GR 52期 3.672 426/116 いかそうめん - 4 :歴代王者 メジャー:2010/03/10(水) 21:16:43 ID:Yja2VGHD
- RR 53期 3.569 546/153 処之助
RR 54期 3.653 990/271 エル=モア@バハムート戦記
RR 55期 3.778 442/117 処之助
GR 53期 3.686 446/121 いかそうめん
GR 54期 3.874 461/119 いかそうめん
GR 55期 3.409 450/132 処之助
RR 56期 4.186 427/102 処之助
RR 57期 3.730 373/100 処之助
RR 58期 3.676 397/108 処之助
GR 56期 3.816 435/114 処之助
GR 57期 3.955 435/110 いかそうめん
GR 58期 3.895 409/105 処之助
GR 59期 3.902 476/122 処之助
GR 60期 4.272 440/103 アンダンテ
RR 59期 3.742 494/132 いかそうめん
RR 60期 4.040 404/100 いかそうめん
GR 61期 4.059 410/101 処之助
GR 62期 4.140 414/100 いかそうめん
GR 63期 3.861 390/101 アンダンテ
RR 61期 4.440 444/100 いかそうめん
RR 62期 4.219 443/105 いかそうめん
RR 63期 3.971 409/103 処之助
GR 64期 4.184 431/103 いかそうめん
GR 65期 4.439 475/107 いかそうめん - 5 :歴代王者 ファーム:2010/03/10(水) 21:19:16 ID:Yja2VGHD
- 【ファーム】 (投稿50以上〜100未満)
3ck 01期 1.804 092/51 ぺしゃぼ@狼
3ck 02期 1.710 106/62 攻殻@藁板
3ck 03期 1.694 144/85 攻殻@藁板
3ck 04期 1.407 128/91 攻殻@藁板
3ck 05期 1.481 080/54 ゴ@藁
3ck 06期 1.937 122/63 テリー@逆襲の寿司屋
3ck 07期 1.682 111/66 カツノリフィールドワーク
3ck 08期 1.746 103/59 テリー@実家が寿司屋
3ck 09期 1.848 146/79 カワウソ@vip
3ck 10期 2.235 114/51 カツノリフィールドワーク
3ck 11期 1.750 105/60 天球
3ck 12期 1.712 101/59 色全般
3ck 13期 1.660 083/50 出すEFX
3ck 14期 1.833 099/54 ぺしゃぼ@狼i
3ck 15期 1.815 098/54 NEW☆RR 01期 3.285 253/77 色全般
RR 02期 2.885 150/52 NEW☆
RR 03期 2.786 156/56 ちゃんこフォンデュ@狼i
RR 04期 3.058 159/52 いかそうめん
GR 03期 3.229 184/57 テリー@実家が寿司屋
RR 05期 3.196 179/56 色全般
GR 04期 2.930 167/57 shige@スロ
RR 06期 3.473 191/55 パギ
GR 05期 3.128 244/78 アル@狼
GR 06期 2.808 146/52 テリー@実家が寿司屋
GR 07期 3.136 276/88 あやちゃん@4歳
RR 07期 3.334 256/77 テリー@実家が寿司屋
GR 08期 3.358 178/53 あやちゃん@4歳
RR 08期 3.450 176/51 メメンと森
GR 09期 3.139 292/93 テリー@実家が寿司屋
RR 09期 3.060 254/83 MA@狼拝命
GR 10期 3.400 204/60 アル@狼
RR 10期 3.471 184/53 渋繭
RR 11期 3.195 278/87 やりがいのある雑務
GR 11期 3.615 188/52 色全般
GR 12期 3.319 312/94 えれぴょん
RR 12期 4.066 244/60 アル@狼
RR 13期 3.423 202/59 そて@馬
GR 13期 3.212 212/66 あやちゃん@4歳
GR 14期 3.087 176/57 色全般
RR 14期 3.425 185/54 乱舞
RR 15期 3.490 178/51 ぺしゃぼ@狼i
GR 15期 3.676 239/65 渋繭
RR 16期 3.557 217/61 やりがいのある雑務
GR 16期 3.700 222/60 乱舞
RR 17期 3.620 181/50 アル@狼
GR 17期 3.356 198/59 まるぼろ
RR 18期 3.354 218/65 色全般
RR 19期 3.700 185/50 多浪
GR 18期 3.379 321/95 まるぼろ
GR 19期 3.158 180/57 光速ジャージ@狼
RR 20期 3.573 318/89 乱舞
GR 20期 3.239 217/67 テリー@楽器作曲
RR 21期 3.500 287/82 乱舞
GR 21期 3.158 240/76 加来さん
RR 22期 3.612 242/67 渋繭
GR 22期 3.155 265/84 ストゥーパ - 6 :歴代王者 ファーム:2010/03/10(水) 21:23:17 ID:Yja2VGHD
- RR 23期 3.329 263/79 相対性理論
GR 23期 3.071 258/84 テリー@楽器作曲
RR 24期 3.439 196/57 アル@狼
RR 25期 3.099 220/71 テリー@楽器作曲
RR 26期 3.552 206/58 ぺしゃぼ@狼i
GR 24期 3.536 198/56 渋繭
GR 25期 3.116 215/69 Mouse@喪女
GR 26期 3.962 206/52 クロブチ@こむぎ
RR 27期 3.500 210/60 クロブチ@こむぎ
GR 27期 3.906 207/53 クロブチ@こむぎ
RR 28期 3.258 290/89 あすてん@狼
GR 28期 3.232 320/99 あすてん@狼
GR 29期 4.000 208/52 クロブチ@こむぎ
RR 29期 3.082 225/73 モモ@喪
RR 30期 3.255 166/51 ハム多浪
GR 30期 3.189 169/53 クロブチ
RR 31期 3.436 189/55 友人の嫁
GR 31期 3.388 332/98 乱舞
GR 32期 3.861 305/79 乱舞
RR 32期 3.235 220/68 農@大生
RR 33期 3.615 347/96 咀嚼伯爵
GR 33期 3.610 296/82 相対性理論
RR 34期 3.479 254/73 あすてん@狼
GR 34期 3.671 268/73 クロブチ
RR 35期 3.464 194/56 示@馬
GR 35期 3.689 273/74 現役私立女子中学生@狼
GR 36期 3.698 196/53 クロブチ
RR 36期 3.543 248/70 かわはぎ@馬
GR 37期 3.140 270/86 テリー@楽器作曲
GR 38期 3.377 206/61 Mouse@喪女
RR 37期 3.434 261/76 乱舞
RR 38期 3.260 163/50 アンモ騎士
GR 39期 3.667 242/66 パンダマニア
RR 39期 3.371 236/70 プディング爆神
RR 40期 3.314 232/70 ホムンクルス
GR 40期 3.700 185/50 相対性理論
RR 41期 3.700 185/50 梟月
GR 41期 3.821 214/56 相対性理論
GR 42期 3.896 300/77 乱舞
RR 42期 3.837 376/98 乱舞
RR 43期 3.416 304/89 シニカルモンキー
GR 43期 3.455 228/66 相対性理論
GR 44期 3.712 219/59 相対性理論
GR 45期 3.577 254/71 乱舞
RR 44期 3.526 335/95 ノーサウンド@EVA
RR 45期 3.500 217/62 かわはぎ@馬
RR 46期 4.044 275/68 咀嚼伯爵
RR 47期 3.567 239/67 るーきー@大生
RR 48期 3.426 185/54 乱舞
RR 49期 3.500 182/52 そて@馬
GR 46期 3.500 196/56 そて@馬
GR 47期 3.500 182/52 こむらがえり@喪
GR 48期 3.071 301/98 南極宗ペンギン教
GR 49期 3.627 243/67 ぺしゃぼ@狼i
RR 50期 3.539 315/89 咀嚼伯爵
GR 50期 3.471 177/51 コボさん
RR 51期 3.258 215/66 アンモ騎士
RR 52期 3.259 176/54 栽培マン
GR 51期 3.569 207/58 るーきー@大生
GR 52期 3.108 230/74 フランチェックベニスタ@大生 - 7 :歴代王者 ファーム:2010/03/10(水) 21:25:05 ID:Yja2VGHD
- RR 53期 3.222 174/54 コボさん
RR 54期 4.019 213/53 るーきー@大生
RR 55期 3.280 164/50 栽培マン
GR 53期 3.788 197/52 谷岡@J
GR 54期 3.250 169/52 あんずひめ@大生
GR 55期 3.521 250/71 クロブチ
RR 56期 3.518 292/83 いかそうめん
RR 57期 3.679 195/53 けええ@クイズ雑学
RR 58期 3.533 265/75 ガゼルパンツ
GR 56期 4.190 243/58 クロブチ
GR 57期 3.596 187/52 ろろろろ
GR 58期 3.810 221/58 アンダンテ
GR 59期 3.630 196/54 フランチェックベニスタ@大生
GR 60期 3.344 321/96 クロブチ
RR 59期 3.390 200/59 フランチェックベニスタ@大生
RR 60期 3.833 345/90 アンダンテ
GR 61期 4.259 230/54 アンダンテ
GR 62期 3.625 232/64 アンダンテ
GR 63期 3.284 289/88 邪悪すいか
RR 61期 4.000 220/55 もっ
RR 62期 3.521 257/73 クロブチ
RR 63期 4.025 322/80 アンダンテ
GR 64期 3.802 308/81 処之助
GR 65期 3.000 153/51 誤爆 - 8 :歴代王者 リトルリーグ:2010/03/10(水) 21:29:00 ID:Yja2VGHD
- 【リトルリーグ】 (投稿20以上50未満)
3ck 01期 1.850 37/20 ベジ@狼
3ck 02期 1.667 40/24 立駒◆藁板
3ck 03期 1.760 44/25 ( ^,_ゝ^)ニコッ@夢独り言
3ck 04期 2.036 57/28 山田の術@オカ板
3ck 05期 2.103 82/39 スネークアイズ
3ck 06期 2.143 45/21 キングカズの妹分オーディション
3ck 07期 2.276 66/29 キングカズの妹分オーディション
3ck 08期 1.654 43/26 YMAX@狼
3ck 09期 1.759 51/29 恥知らずな金玉
3ck 10期 2.043 47/23 ぺしゃぼ@狼
3ck 11期 2.023 87/43 ぺしゃぼ@狼
3ck 12期 2.026 77/38 ケニー@草鞋
3ck 13期 1.818 40/22 ちっこく
3ck 14期 2.115 55/26 ナイチンゲール@何実
3ck 15期 1.929 54/28 ぺしゃぼ@狼iRR 01期 3.933 118/30 カツノリフィールドワーク
RR 02期 4.000 100/25 ぺしゃぼ@i
RR 03期 3.045 067/22 sawa-@狼
RR 04期 3.571 075/21 NEW☆
GR 03期 3.184 156/49 NEW☆
RR 05期 4.000 108/27 NEW☆
GR 04期 3.429 144/42 カラーフォンチー
RR 06期 3.235 110/34 テリー@実家が寿司屋
GR 05期 2.857 060/21 素人
GR 06期 3.500 098/28 手帖
GR 07期 3.739 086/23 NEW☆
RR 07期 3.167 095/30 NEW☆
GR 08期 3.306 119/36 えれぴょん
RR 08期 3.467 156/45 渋繭
GR 09期 3.950 079/20 パン屋@DQ?
RR 09期 3.229 155/48 アル@狼
GR 10期 4.041 097/24 NEW☆
RR 10期 3.500 105/30 えれぴょん
RR 11期 3.500 084/24 NEW☆
GR 11期 3.156 101/32 NEW☆
GR 12期 3.814 103/27 NEW☆
RR 12期 3.692 144/39 フランベルジュ
RR 13期 3.838 119/31 渋繭
GR 13期 3.952 083/21 にゃ
GR 14期 3.510 172/49 ぺしゃぼ@狼i
RR 14期 3.681 081/22 なくしたのは心
RR 15期 3.857 081/21 黒い川
GR 15期 3.619 076/21 ぺしゃぼ@狼i
RR 16期 5.150 103/20 魚おりえ@狼i
GR 16期 3.600 072/20 ───オオギリストライン───
RR 17期 3.128 147/47 色全般
GR 17期 3.674 158/43 カラーフォンチー@i
RR 18期 3.735 127/34 ──湘南新宿ライン──
RR 19期 3.375 081/24 キャメル@喪男
GR 18期 3.545 078/22 光速ジャージ@狼
GR 19期 3.545 078/22 ネカマちゃン
RR 20期 3.923 102/26 えとまりあのワンダフルフライデー
GR 20期 3.609 083/23 たろう
RR 21期 3.571 075/21 元よしこ
GR 21期 3.292 079/24 相対性理論
RR 22期 4.333 091/21 黒い川
GR 22期 3.576 118/33 s5o@狼p - 9 :歴代王者 リトルリーグ:2010/03/10(水) 21:31:27 ID:Yja2VGHD
- RR 23期 4.542 109/24 南冬馬
GR 23期 3.000 096/32 卍狼@野いちご
RR 24期 3.708 089/24 モエクス=カルウス
RR 25期 4.000 100/25 南冬馬
RR 26期 4.150 083/20 木材拓哉@喪
GR 24期 3.567 107/30 軽い犬
GR 25期 3.522 081/23 ドナ
GR 26期 3.543 124/35 ぺしゃぼ@狼i
RR 27期 4.150 083/20 粗茶
GR 27期 3.733 112/30 渋繭
RR 28期 3.630 098/27 やりがいのある雑務
GR 28期 3.310 096/29 示@クイズ雑学
GR 29期 3.727 082/22 落ちる灯り
RR 29期 3.400 068/20 カップル代表
RR 30期 3.955 087/22 山田の術@オカ板
GR 30期 3.650 073/20 粗茶
RR 31期 3.727 082/22 れう子
GR 31期 3.913 090/23 八郎
GR 32期 4.600 092/20 バーサーカー
RR 32期 4.000 080/20 するめ@VIP
RR 33期 3.905 082/21 農@大生
GR 33期 4.558 196/43 現役私立女子中学生@狼
RR 34期 4.095 086/21 シャブおじさん
GR 34期 4.240 106/25 ふすま出なきゃ
RR 35期 4.140 178/43 現役私立女子中学生@狼
GR 35期 3.915 184/47 あすてん@狼
GR 36期 4.067 122/30 乱舞
RR 36期 4.143 087/21 歩家神
GR 37期 3.857 108/28 ぱるこじ
GR 38期 3.476 073/21 痔オメガマン
RR 37期 4.000 108/27 ぱるこじ
RR 38期 3.429 120/35 Mouse@喪女
GR 39期 3.714 078/21 するめ@VIP
RR 39期 4.167 125/30 東尾修
RR 40期 3.950 079/20 粗茶
GR 40期 3.800 076/20 しけたトービ
RR 41期 4.533 136/30 ぺしゃぼ@狼i
GR 41期 4.200 105/25 約13000km
GR 42期 3.933 118/30 クロブチ
RR 42期 3.553 167/47 友人の嫁
RR 43期 3.571 075/21 じわっとくるよ〜
GR 43期 4.364 096/22 粗茶
GR 44期 3.722 134/36 Mouse@喪女
GR 45期 3.714 078/21 オジジアン
RR 44期 4.208 101/24 テリー@楽器作曲
RR 45期 3.800 076/20 乳頭陥没
RR 46期 4.208 101/24 ぺしゃぼ@狼i
RR 47期 4.130 095/23 テリー@楽器作曲
RR 48期 4.038 105/26 シベリア
RR 49期 4.714 099/21 WOAB@VIP
GR 46期 4.048 085/21 RUNNERS HIGH
GR 47期 4.435 102/23 もっ
GR 48期 4.250 085/20 るーきー@大生
GR 49期 3.484 108/31 素数の世界@音ゲ
RR 50期 4.238 089/21 栽培マン
GR 50期 4.000 088/22 星檻@野球大生
RR 51期 3.800 076/20 山田の術@オカ板
RR 52期 4.786 134/28 もっ
GR 51期 4.026 153/38 もっ
GR 52期 3.652 084/23 もっ - 10 :歴代王者 リトルリーグ:2010/03/10(水) 21:34:14 ID:Yja2VGHD
- RR 53期 3.952 083/21 こむらがえり@喪
RR 54期 3.826 088/23 テリー@楽器作曲
RR 55期 3.880 097/25 朝倉@vip
GR 53期 3.667 121/33 忍者@春のお勧め映画
GR 54期 4.000 196/49 クロブチ
GR 55期 4.190 088/21 谷岡@J
RR 56期 4.077 106/26 加藤治郎
RR 57期 3.520 088/25 もっ
RR 58期 3.762 079/21 もっ
GR 56期 3.703 137/37 アンモ騎士
GR 57期 3.680 092/25 ぺしゃぼ@狼i
GR 58期 3.900 078/20 王楽@大生
GR 59期 3.810 080/21 西湖
GR 60期 3.750 075/20 ザボエラ@大生
RR 59期 4.450 089/20 マンカスコレクター
RR 60期 3.750 090/24 王道楽土@大生
GR 61期 3.800 095/25 テリー@楽器作曲
GR 62期 4.045 089/22 あんずひめ@大生
GR 63期 4.088 139/34 どですかでん
RR 61期 3.591 079/22 感想文プリンター
RR 62期 4.400 088/20 栽培マン
RR 63期 4.059 138/34 加藤治郎
GR 64期 4.150 083/20 火田辻正
GR 65期 4.864 107/22 HARCAN - PR
-
- 1PHP統合開発環境 PDT2入門 岸本 忠士
- 2PHP入門―関数からデータベース連携まで 藤本 壱
- 3ゼロからできる PHP+MySQL Webシステム構築 星野 努
- 4極める ! PHP 坂井 恵
- 5作って覚えるPHP+MySQLアプリケーション―ブログ、ショッピングサイトからマッシュアップまで 藤本 壱
- 6PHPの薬箱―エラー・トラブル回避のテクニックとセキュリティ対策 佐久嶋 ひろみ
- 7PHP+MySQLであなたもウェブアプリが作れる! 川井 義治
- 8PHPでつくるWEBアプリケーション制作講座 (web creators books) 米田 聡
- 9PHP+MySQL Web制作ガイド featuring DREAMWEAVER MX 2004 西沢 直木
- 10PHPフレームワーク入門―CakePHP/Zend Framework/symfony/CodeIgniter対応 掌田 津耶乃
- 11 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 00:47:40 ID:/URHyCde
- GR 66期 第65001回〜第66000回集計 (2010/02/02〜2010/02/07)
参加人数 1034名 投票総数 51260 投稿総数 24692 平均得票率 2.076
リトル 184名
ファーム 72名
メジャー 59名投稿なし 0
0票 5663 10票 59
1票 6105 11票 25
2票 4724 12票 15
3票 3207 13票 6
4票 2195 14票 4
5票 1229 15票 2
6票 725 16票 1
7票 405 17票 2
8票 217 18票 1
9票 107 - 12 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 00:51:23 ID:/URHyCde
- GR 66期 第65001回〜第66000回
【リトルリーグ】 (投稿 20〜49)
平均得票率: 2.011得票率 得票/投稿 おなまえ
————————————-
01 4.200 084/20 京都星人@ろここの和昭
02 3.700 074/20 ふぇでリコ
03 3.686 129/35 テリー@楽器作曲
04 3.595 151/42 素早い電子手帳
05 3.514 123/35 もっ
06 3.286 092/28 クロブチ
07 3.259 088/27 叢雲
08 3.256 127/39 おふとん
09 3.233 097/30 火田辻正
10 3.122 128/41 うなああああ@まとめ - 14 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 00:58:36 ID:/URHyCde
- GR 66期 第65001回〜第66000回
【ファーム】 (投稿 50〜99)
平均得票率: 2.092得票率 得票/投稿 おなまえ
————————————-
01 3.614 206/57 ツインターボ@馬
02 3.200 224/70 そて@馬
03 3.081 191/62 ベリック軒
04 3.065 190/62 たなは
05 3.042 289/95 店長@大生
06 2.985 194/65 モモザクラ@i
07 2.978 268/90 スターウォーズ欣也@家ゲ
08 2.863 229/80 パッショな坊
09 2.849 208/73 南極宗ペンギン教
10 2.823 175/62 うどん@VIP - 16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/11(木) 01:17:36 ID:qC8lPR1o
- 連投回避 する必要ないかも
- 17 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 07:26:06 ID:/URHyCde
- GR 66期 第65001回〜第66000回
【メジャー】 (投稿 100〜)
平均得票率: 2.303得票率 得票/投稿 おなまえ
————————————-
01 4.223 435/103 いかそうめん
02 3.903 523/134 アンダンテ
03 3.647 671/184 加藤治郎
04 3.509 386/110 フランチェックベニスタ@大生
05 3.436 670/195 けええ@クイズ雑学
06 3.331 403/121 (・ん・ `)
07 2.919 686/235 スカイハイ
08 2.856 417/146 タクス@狼
09 2.853 291/102 秋霖
10 2.830 399/141 なまいきちゃん - 18 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 07:38:12 ID:/URHyCde
- 11 2.731 325/119 ツヴァイ@喪
12 2.701 678/251 MA@狼拝命
13 2.701 578/214 線路を歩くな
14 2.651 607/229 世間知らず
15 2.635 440/167 切り裂きジャック
16 2.617 301/115 誤爆
17 2.573 422/164 天誅
18 2.566 272/106 どんぐり@大生
19 2.528 268/106 victim@格闘技
20 2.528 364/144 極楽浄土21 2.507 564/225 半平太
22 2.505 263/105 かわはぎ@馬
23 2.433 292/120 反政府ボーイ
24 2.371 249/105 タロウ
25 2.368 618/261 ちょもらんま
26 2.361 281/119 ふ〜すけ
27 2.326 714/307 ド下品ちゃん
28 2.285 329/144 夜の粘着質
29 2.262 242/107 コクやか
30 2.256 273/121 んじょも31 2.252 678/301 コネクト
32 2.221 231/104 ティラミス
33 2.171 343/158 鞘@将棋
34 2.086 459/220 虎猫
35 2.074 253/122 明朗
36 2.033 311/153 鶴丸
37 2.032 563/277 しもまみれ@数学
38 2.003 693/346 8時
39 1.993 281/141 不気味な訪問者
40 1.990 386/194 福井県鯖江市41 1.940 353/182 坊っちゃん
42 1.917 278/145 オレカエル@糖尿病
43 1.909 313/164 GO
44 1.860 253/136 ケンドーアラシ@格闘技
45 1.845 273/148 ポーイ
46 1.816 207/114 テルミ
47 1.807 244/135 初心者…。
48 1.781 342/192 あいう
49 1.729 185/107 らーめん
50 1.685 182/108 二十面相・左桜51 1.683 170/101 やーぱん
52 1.662 231/139 俺とお前と鶴見五郎
53 1.643 253/154 おやのすねなめお
54 1.600 240/150 コンボイ
55 1.510 391/259 ポム
56 1.475 441/299 アイス
57 1.381 145/105 だんおに6@だんちづ魔
58 1.370 137/100 ルーキーの品格
59 0.969 408/421 ミカンいじり@プ板
————————————- - 22 :GR 66期 集計:2010/03/11(木) 22:41:18 ID:/URHyCde
- GR 66期 第65001回〜第66000回
【偏差値】 (場外除く) [ ]=偏差値
———————————————————–GR#65261 中学生かるたの「ま」
あんかく 「My Best」と書かれたMD 16 [101]GR#65835 「綺麗に」なった。 今、春が来て君は( )なった。
アンダンテ 言うように 14 [100]GR#65449 できるかな ノッポさんが本当に言ってたこと
二十面相・左桜 できるだろ 12 [97]GR#65067 寝るな!寝たら( )
スターウォーズ欣也@家ゲ 母国語が出るぞ 12 [96]GR#65258 ビー玉やヨーヨー 最近のスケ番はこんなものを武器にする
塩コショウ@大生 マイ箸 11 [96]GR#65405 「携帯電話の新機能」という言葉を1万回言い続けたらこうなった
けええ@クイズ雑学 三回目の言い方が採用された 15 [94]GR#65664 30年間笑ったことない山田君が笑った理由とは?
南極宗ペンギン教 減る人口 14 [93]GR#65637 コンビニのバイトを1時間でクビ!その理由とは?
スカイハイ 添加物の話がとまらない 11 [93]GR#65872 2LDKをあなた色に染めてください
ケンドーアラシ@格闘技 骨 骨 骨 骨 島倉千代子の写真 骨 骨 骨 骨 11 [93]GR#65257 マッチ売りの少女 少女から買ったマッチを擦ったらこんなものが見えた
アンダンテ 山田邦子が使い方を説明するビデオ 10 [93]GR#65988 こんな車が欲しい
タメゴロー 車検にだすとき泣いて嫌がる 12 [92]GR#65269 地獄でのぜいたく
アンダンテ 誰かの悲鳴で起きる 11 [92]GR#65630 宝箱を開けようとしない理由
極楽浄土 友達帰ってから開ける 11 [92]GR#65799 思わずハゲたくなるようなハゲへの褒め言葉
けええ@クイズ雑学 次は何が生えてくるんでしょうね 11 [92]GR#65444 1文字限定 書道家が選ぶ「あなたが大好きな漢字第1位」は何?
8時 同率一位で 「山」「川」「豊」 12 [91]GR#65827 第一発見者を爆笑させる死に方
みへん 大丈夫だぁTシャツ着てる 12 [91]GR#65827 第一発見者を爆笑させる死に方
バレリーナ@オカ板 わかさぎ釣れてる 12 [91]GR#65669 お風呂での禁句
MA@狼拝命 咲いてらっしゃる 11 [91]GR#65667 面接官の目を釘付けにした自己アピール
